Nike Kobe AD Nxt 產品屬性
- 品 牌:Nike/耐吉
- 系 列:Nike Kobe 12代
- 功 能:支撐、減震、防滑、耐磨
- 顏 色:圖片色
- 鞋幫高度:高幫
- 外底材料:天然橡膠
- 閉合方式:繫帶
- 性 別:男女通用
- 是否瑕疵:否
Nike Kobe AD NXT FF 細節圖
Kobe 12代系列特色
Nike新推出的Kobe Nike AD NXT Kobe 12代籃球鞋,前所未有的全新設計,更是讓人眼前一亮。
Kobe AD NXT 男子籃球鞋采用定製栓扣系統,鎖定雙足,締造輕薄靈動的穿著感,強勢引爆疾速表現。輕質的 Flyknit 面料如球襪般包覆雙足,塑就強勁支撐表現。可調式栓扣提拉設計代替鞋帶,可穩固鎖定雙足。
後跟搭載 Nike Zoom Air 緩震系統,塑就輕盈靈敏的響應性能,實現富有爆發力的起步和柔和著地表現。從後跟到鞋頭配置柔軟的 Lunarlon 泡棉,帶來加倍回彈緩震體驗。
作為 Kobe Bryant 退役後的首款簽名球鞋,nike kobe ad nxt 捨棄 Kobe 12 系列改以 “A.D.” 公元元年命名,藉此向 Kobe 新的生活、新的開端致敬。
Nike Kobe 最新資訊IG傳送門:點擊直達
Kobe 鞋子尺寸表
Nike Kobe 球鞋尺碼表是根據此款籃球鞋版型及廣大消費者反饋總結出的尺碼建議,由於每個人風格及身材比例不同,以下數據僅供參考,並不代表100%準確,請根據平時穿著習慣,結合自己的體型選擇尺碼。
美碼/男 | 美碼/女 | 英碼 | CM碼 | 歐碼 |
3.5 | 5 | 3 | 22.5 | 35.5 |
4 | 5.5 | 3.5 | 23 | 36 |
4.5 | 6 | 4 | 23.5 | 36.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
5.5 | 7 | 5 | 24 | 38 |
6 | 7.5 | 5.5 | 24 | 38.5 |
6.5 | 8 | 6 | 24.5 | 39 |
7 | 8.5 | 6 | 25 | 40 |
7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
8 | 9.5 | 7 | 26 | 41 |
8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 | 42 |
9 | 10.5 | 8 | 27 | 42.5 |
9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 43 |
10 | 11.5 | 9 | 28 | 44 |
10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 | 44.5 |
11 | 12.5 | 10 | 29 | 45 |
11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 | 45.5 |
12 | 13.5 | 11 | 30 | 46 |
12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 | 47 |
13 | 14.5 | 12 | 31 | 47.5 |
13.5 | 15 | 12.5 | 31.5 | 48 |
14 | 15.5 | 13 | 32 | 48.5 |
14.5 | 16 | 13.5 | 32.5 | 49 |
15 | 16.5 | 14 | 33 | 49.5 |
15.5 | 17 | 14.5 | 33.5 | 50 |
16 | 17.5 | 15 | 34 | 50.5 |
16.5 | 18 | 15.5 | 34.5 | 51 |
17 | 18.5 | 16 | 35 | 51.5 |
17.5 | 19 | 16.5 | 35.5 | 52 |
18 | 19.5 | 17 | 36 | 52.5 |
18.5 | 20 | 17.5 | 36.5 | 53 |
19 | 20.5 | 18 | 37 | 53.5 |
19.5 | 21 | 18.5 | 37.5 | 54 |
20 | 21.5 | 19 | 38 | 54.5 |
20.5 | 22 | 19.5 | 38.5 | 55 |
21 | 22.5 | 20 | 39 | 55.5 |
21.5 | 23 | 20.5 | 39.5 | 56 |
22 | 23.5 | 21 | 40 | 56.5 |
Nike Kobe AD NXT FF in “Blue Hero”藍色英雄 實戰籃球鞋 共有 3 則評價